Налоги
В разделе содержится информация о налогах, сборах и задолженностях, полученная из открытых данных ФНС. Данные об уплаченных налогах и сборах за предыдущий год обновляются в начале октября следующего года. Задолженность по налогам и общая сумма штрафа за налоговые правонарушения — в конце каждого квартала по состоянию на 10 число второго месяца квартала.
Общая информация
- Специальный налоговый режим
- УСН (2024)
- Налоговая задолженность
- ░░░░░░░
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
Налоги | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | ░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ | ░ |
Налог на прибыль | ░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ | ░ | ░ |
Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ |
Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░ ░░░ | ░ | ░ | ░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Налог на имущество | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ |
Всего по налогам | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Страховые взносы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Страховые взносы на ОМС | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░░ |
Взносы на соц. страхование | ░ ░░░░░░ | ░ | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░ |
Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Задолженности по налогам и сборам:
- До 2023 года - сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего года.
- За 2023 год и позднее — сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
- До 2023 года - сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего года.
- За 2023 год и позднее — сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
Налоги | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 4 кв. 2023 | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 1 кв. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
░ | ░░░░░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | |
░ | ░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | |
Всего по налогам | ░ | ░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ |
Страховые взносы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
░ | ░ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | |
░ | ░ | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | |
Всего по взносам | ░ | ░ | ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ |
Штрафы и пени
Задолженность по штрафам и пени:
- До 2023 года - сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего года.
- За 2023 год и позднее — сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
- До 2023 года - сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего года.
- За 2023 год и позднее — сумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала.
Все суммы указаны в рублях.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 4 кв. 2023 | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 1 кв. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ |
Суммы пеней | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ |